محافظة: الشمال
طريقة استغلال  الاراضي الاساسية للحيازات حسب حجم المساحة المزروعة *
جدول 4.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة
  (1)
ملك مستاجرة مقابل مال مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات انتقالية غيرها
المساحة المزروعة
 (2)
%
  (2/1)
المساحة المزروعة
 (3)
%
  (3/1)
المساحة المزروعة
(4)
 %
(4/1)
المساحة المزروعة
(5)
%
 (5/1)
المساحة المزروعة
  (6)
%
(6/1)
دون ارض زراعية                       -               -   0                  -   0           -   0           -   0 0 0
اقل من 1                      67            48 71.7                    2 3.4            2 2.4          15 22.2 0 0.3
من 1 الى 2                 5,172       4,221 81.6                  60 1.2          75 1.5        792 15.3 25 0.5
من 2 الى 5               28,892     24,555 85.0                481 1.7        437 1.5     3,311 11.5 109 0.4
من 5 الى 10               41,838     35,795 85.6             1,170 2.8        823 2.0     3,929 9.4 121 0.3
من 10 الى 20               51,654     43,948 85.1             1,610 3.1     1,381 2.7     4,500 8.7 215 0.4
من 20 الى 40               43,067     37,074 86.1             1,694 3.9     1,128 2.6     2,998 7.0 173 0.4
من 40 الى 60               17,096     14,758 86.3             1,005 5.9        419 2.5        873 5.1 40 0.2
من 60 الى 80               10,960       8,705 79.4             1,130 10.3        331 3.0        674 6.2 120 1
من 80 الى 100                 4,272       3,166 74.1                772 18.1           -   0.0        334 7.8 0 0.0
من 100 الى 150                 8,733       6,235 71.4             1,226 14.0        315 3.6        956 10.9 0 0.0
من 150 الى 200                 4,973       4,136 83.2                527 10.6        150 3.0        160 3.2 0 0.0
من 200 الى 500                 8,557       7,107 83.0                487 5.7        764 8.9        200 2.3 0 0.0
اكثر من 500               15,366       9,318 60.6                550 3.6     4,299 28.0     1,200 7.8 0 0.0
المجموع             240,648   199,066 82.7           10,713 4.5   10,124 4.2   19,943 8.3 802 0.3
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير